Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mungkin, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 323 24,29% 154 11,58% 169 12,71%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 132 9,92% 61 4,59% 71 5,34%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 729 54,81% 371 27,89% 358 26,92%
4 SLTP/SEDERAJAT 96 7,22% 60 4,51% 36 2,71%
5 SLTA / SEDERAJAT 49 3,68% 30 2,26% 19 1,43%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1330 100,00% 677 50,90% 653 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1330 100,00% 677 50,90% 653 49,10%

Diperbarui pada : 31 Desember 2024

 Aparatur Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:43
    Kemarin:77
    Total Pengunjung:4.649
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.141
    Browser:Mozilla 5.0