Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 5 | 0,38% | 3 | 0,23% | 2 | 0,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 79 | 5,94% | 43 | 3,23% | 36 | 2,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 142 | 10,68% | 66 | 4,96% | 76 | 5,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 13,31% | 79 | 5,94% | 98 | 7,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 117 | 8,80% | 64 | 4,81% | 53 | 3,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 11,43% | 81 | 6,09% | 71 | 5,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 121 | 9,10% | 62 | 4,66% | 59 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 5,11% | 36 | 2,71% | 32 | 2,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 6,39% | 39 | 2,93% | 46 | 3,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 9,25% | 56 | 4,21% | 67 | 5,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 6,62% | 49 | 3,68% | 39 | 2,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 4,59% | 36 | 2,71% | 25 | 1,88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 2,33% | 17 | 1,28% | 14 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 81 | 6,09% | 46 | 3,46% | 35 | 2,63% |
JUMLAH | 1330 | 100,00% | 677 | 50,90% | 653 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1330 | 100,00% | 677 | 50,90% | 653 | 49,10% |
Diperbarui pada : 31 Desember 2024